Usage Statistics for bqhuahin.com

Summary Period: April 2016
Generated 01-May-2016 02:46 ICT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2016
Total Hits 54560
Total Files 16876
Total Pages 14374
Total Visits 3180
Total KBytes 485308
Total Unique Sites 1416
Total Unique URLs 593
Total Unique Referrers 483
Total Unique User Agents 902
. Avg Max
Hits per Hour 75 1112
Hits per Day 1818 3493
Files per Day 562 1550
Pages per Day 479 2248
Sites per Day 47 444
Visits per Day 106 144
KBytes per Day 16177 47806
Hits by Response Code
Code 200 - OK 30.93% 16876
Code 206 - Partial Content 0.01% 3
Code 304 - Not Modified 47.88% 26123
Code 403 - Forbidden 0.00% 2
Code 404 - Not Found 21.18% 11556

Daily usage for April 2016

Daily Statistics for April 2016
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1343 2.46% 581 3.44% 184 1.28% 110 3.46% 292 20.62% 20078 4.14%
2 1233 2.26% 345 2.04% 130 0.90% 83 2.61% 214 15.11% 6762 1.39%
3 1208 2.21% 307 1.82% 118 0.82% 85 2.67% 231 16.31% 3957 0.82%
4 2912 5.34% 408 2.42% 1825 12.70% 99 3.11% 308 21.75% 8029 1.65%
5 3493 6.40% 580 3.44% 2248 15.64% 130 4.09% 362 25.56% 16367 3.37%
6 3482 6.38% 481 2.85% 2163 15.05% 121 3.81% 331 23.38% 8204 1.69%
7 3423 6.27% 1123 6.65% 1742 12.12% 124 3.90% 322 22.74% 44350 9.14%
8 1218 2.23% 539 3.19% 195 1.36% 90 2.83% 276 19.49% 7008 1.44%
9 1054 1.93% 345 2.04% 168 1.17% 97 3.05% 258 18.22% 7786 1.60%
10 1460 2.68% 364 2.16% 182 1.27% 85 2.67% 285 20.13% 5848 1.21%
11 1156 2.12% 389 2.31% 188 1.31% 117 3.68% 264 18.64% 21475 4.42%
12 1176 2.16% 448 2.65% 186 1.29% 93 2.92% 240 16.95% 12520 2.58%
13 794 1.46% 291 1.72% 161 1.12% 84 2.64% 182 12.85% 1374 0.28%
14 2114 3.87% 1204 7.13% 223 1.55% 126 3.96% 444 31.36% 32309 6.66%
15 1363 2.50% 341 2.02% 187 1.30% 126 3.96% 261 18.43% 9716 2.00%
16 1088 1.99% 275 1.63% 137 0.95% 90 2.83% 201 14.19% 8693 1.79%
17 1521 2.79% 546 3.24% 189 1.31% 117 3.68% 343 24.22% 47806 9.85%
18 1577 2.89% 502 2.97% 178 1.24% 94 2.96% 258 18.22% 4917 1.01%
19 1664 3.05% 521 3.09% 146 1.02% 100 3.14% 276 19.49% 27393 5.64%
20 2134 3.91% 593 3.51% 199 1.38% 105 3.30% 230 16.24% 18597 3.83%
21 3012 5.52% 1550 9.18% 824 5.73% 144 4.53% 346 24.44% 33202 6.84%
22 1749 3.21% 356 2.11% 599 4.17% 98 3.08% 223 15.75% 3496 0.72%
23 1540 2.82% 437 2.59% 161 1.12% 88 2.77% 301 21.26% 23165 4.77%
24 1740 3.19% 559 3.31% 207 1.44% 95 2.99% 325 22.95% 11798 2.43%
25 1419 2.60% 695 4.12% 180 1.25% 112 3.52% 381 26.91% 37742 7.78%
26 2996 5.49% 532 3.15% 946 6.58% 135 4.25% 263 18.57% 9952 2.05%
27 979 1.79% 245 1.45% 110 0.77% 85 2.67% 205 14.48% 1583 0.33%
28 2562 4.70% 1448 8.58% 240 1.67% 142 4.47% 387 27.33% 43642 8.99%
29 1828 3.35% 537 3.18% 211 1.47% 112 3.52% 261 18.43% 3923 0.81%
30 1322 2.42% 334 1.98% 147 1.02% 98 3.08% 247 17.44% 3615 0.74%

Hourly usage for April 2016

Hourly Statistics for April 2016
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 59 1774 3.25% 13 394 2.33% 17 519 3.61% 247 7408 1.53%
1 42 1265 2.32% 10 303 1.80% 17 511 3.56% 121 3642 0.75%
2 34 1032 1.89% 15 466 2.76% 12 374 2.60% 804 24128 4.97%
3 37 1122 2.06% 14 438 2.60% 16 502 3.49% 516 15468 3.19%
4 27 832 1.52% 13 412 2.44% 12 370 2.57% 221 6634 1.37%
5 54 1627 2.98% 19 572 3.39% 20 600 4.17% 555 16658 3.43%
6 34 1043 1.91% 7 218 1.29% 18 566 3.94% 268 8034 1.66%
7 59 1777 3.26% 11 353 2.09% 20 624 4.34% 197 5913 1.22%
8 65 1965 3.60% 15 470 2.79% 18 546 3.80% 387 11610 2.39%
9 97 2917 5.35% 25 754 4.47% 21 652 4.54% 751 22544 4.65%
10 94 2839 5.20% 26 799 4.73% 24 729 5.07% 599 17961 3.70%
11 71 2159 3.96% 17 526 3.12% 22 680 4.73% 238 7135 1.47%
12 103 3114 5.71% 20 616 3.65% 21 643 4.47% 848 25452 5.24%
13 83 2519 4.62% 24 740 4.38% 24 747 5.20% 378 11354 2.34%
14 152 4565 8.37% 66 1998 11.84% 26 791 5.50% 1825 54744 11.28%
15 151 4535 8.31% 88 2669 15.82% 27 833 5.80% 2401 72041 14.84%
16 114 3441 6.31% 27 829 4.91% 23 711 4.95% 708 21249 4.38%
17 64 1943 3.56% 21 644 3.82% 20 621 4.32% 1139 34158 7.04%
18 84 2523 4.62% 17 531 3.15% 19 584 4.06% 394 11830 2.44%
19 76 2285 4.19% 19 581 3.44% 16 508 3.53% 919 27568 5.68%
20 84 2540 4.66% 23 698 4.14% 17 529 3.68% 1133 33982 7.00%
21 92 2786 5.11% 24 727 4.31% 19 584 4.06% 891 26727 5.51%
22 65 1976 3.62% 16 504 2.99% 19 593 4.13% 308 9231 1.90%
23 66 1981 3.63% 21 634 3.76% 18 557 3.88% 328 9836 2.03%

Top 30 of 593 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1316 2.41% 7159 1.48% /
2 927 1.70% 2122 0.44% /board/admin.php
3 868 1.59% 376 0.08% /robots.txt
4 528 0.97% 1849 0.38% /menu.html
5 500 0.92% 483 0.10% /favicon.ico
6 363 0.67% 1262 0.26% /locate.html
7 348 0.64% 330 0.07% /images/logo/fb.jpg
8 335 0.61% 65 0.01% /images/logo/stat.gif
9 334 0.61% 112 0.02% /images/main_bg.png
10 334 0.61% 135 0.03% /images/menu-bg.png
11 331 0.61% 3340 0.69% /images/BQheader.png
12 331 0.61% 363 0.07% /images/head.png
13 328 0.60% 3960 0.82% /images/backgrounding.png
14 320 0.59% 248 0.05% /js/menu.js
15 314 0.58% 135 0.03% /images/foot.png
16 303 0.56% 3035 0.63% /images/menuPic/fish/07_resize.jpg
17 298 0.55% 996 0.21% /menu_3.html
18 297 0.54% 3099 0.64% /images/menuPic/fish/12_resize.jpg
19 296 0.54% 1409 0.29% /images/menuPic/fish/01_resize.jpg
20 292 0.54% 152 0.03% /css/menu.css
21 291 0.53% 2801 0.58% /images/menuPic/fish/08_resize.jpg
22 288 0.53% 1147 0.24% /images/menuPic/fish/02_resize.jpg
23 287 0.53% 2702 0.56% /images/menuPic/fish/04_resize.jpg
24 284 0.52% 191 0.04% /css2/indexIndex.css
25 281 0.52% 967 0.20% /menu_2.html
26 280 0.51% 1106 0.23% /images/menuPic/fish/06_resize.jpg
27 279 0.51% 1020 0.21% /images/menuPic/fish/09_resize.jpg
28 277 0.51% 1407 0.29% /images/menuPic/fish/05_resize.jpg
29 276 0.51% 1027 0.21% /images/menuPic/fish/03_resize.jpg
30 275 0.50% 987 0.20% /images/menuPic/fish/11_resize.jpg

Top 10 of 593 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 55 0.10% 44795 9.23% /images/homestay/font/font4.jpg
2 39 0.07% 30552 6.30% /images/homestay/font/font6.jpg
3 30 0.05% 28898 5.95% /images/homestay/font/font3.jpg
4 24 0.04% 28061 5.78% /images/homestay/font/font5.jpg
5 1316 2.41% 7159 1.48% /
6 89 0.16% 6435 1.33% /images/seafood/seafood05.jpg
7 91 0.17% 6064 1.25% /images/seafood/seafood03.JPG
8 22 0.04% 4724 0.97% /images/homestay/Boat_Lpdge_Huahin/homestay (17).jpg
9 23 0.04% 4572 0.94% /images/homestay/Boat_Lpdge_Huahin/homestay (12).jpg
10 89 0.16% 4463 0.92% /images/seafood/seafood09.jpg

Top 10 of 24 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1316 2.41% 1049 40.49% /
2 528 0.97% 394 15.21% /menu.html
3 266 0.49% 257 9.92% /css2/
4 363 0.67% 246 9.49% /locate.html
5 165 0.30% 109 4.21% /seafooddelivery.html
6 298 0.55% 80 3.09% /menu_3.html
7 155 0.28% 63 2.43% /recomm.html
8 95 0.17% 51 1.97% /faq.html
9 210 0.38% 44 1.70% /menu_5.html
10 281 0.52% 42 1.62% /menu_2.html

Top 10 of 24 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1316 2.41% 991 37.68% /
2 266 0.49% 256 9.73% /css2/
3 363 0.67% 254 9.66% /locate.html
4 528 0.97% 254 9.66% /menu.html
5 210 0.38% 149 5.67% /menu_5.html
6 165 0.30% 115 4.37% /seafooddelivery.html
7 298 0.55% 96 3.65% /menu_3.html
8 155 0.28% 81 3.08% /recomm.html
9 281 0.52% 64 2.43% /menu_2.html
10 226 0.41% 52 1.98% /menu_4.html

Top 30 of 1416 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 8854 16.23% 0 0.00% 4070 0.84% 10 0.31% 141.101.97.168
2 1519 2.78% 196 1.16% 1452 0.30% 11 0.35% 162.158.165.134
3 783 1.44% 450 2.67% 1589 0.33% 4 0.13% 162.158.166.134
4 742 1.36% 191 1.13% 797 0.16% 10 0.31% 162.158.165.158
5 595 1.09% 113 0.67% 1102 0.23% 18 0.57% 162.158.166.137
6 591 1.08% 24 0.14% 639 0.13% 11 0.35% 162.158.165.147
7 590 1.08% 12 0.07% 371 0.08% 4 0.13% 162.158.165.157
8 563 1.03% 131 0.78% 1784 0.37% 7 0.22% 162.158.166.165
9 535 0.98% 12 0.07% 299 0.06% 4 0.13% 162.158.165.141
10 529 0.97% 19 0.11% 1079 0.22% 8 0.25% 162.158.166.151
11 522 0.96% 139 0.82% 4314 0.89% 6 0.19% 162.158.167.88
12 504 0.92% 21 0.12% 506 0.10% 8 0.25% 162.158.166.166
13 504 0.92% 71 0.42% 241 0.05% 4 0.13% 162.158.167.90
14 503 0.92% 25 0.15% 396 0.08% 8 0.25% 162.158.165.166
15 497 0.91% 17 0.10% 651 0.13% 6 0.19% 162.158.166.89
16 492 0.90% 107 0.63% 447 0.09% 5 0.16% 162.158.166.140
17 485 0.89% 18 0.11% 571 0.12% 8 0.25% 162.158.167.147
18 482 0.88% 240 1.42% 737 0.15% 10 0.31% 162.158.167.158
19 475 0.87% 27 0.16% 445 0.09% 8 0.25% 162.158.165.144
20 466 0.85% 27 0.16% 256 0.05% 12 0.38% 162.158.167.159
21 446 0.82% 23 0.14% 551 0.11% 8 0.25% 162.158.166.164
22 440 0.81% 24 0.14% 950 0.20% 10 0.31% 162.158.167.145
23 422 0.77% 128 0.76% 347 0.07% 7 0.22% 162.158.165.137
24 413 0.76% 55 0.33% 748 0.15% 15 0.47% 162.158.165.145
25 393 0.72% 42 0.25% 1095 0.23% 9 0.28% 162.158.167.146
26 387 0.71% 140 0.83% 1097 0.23% 6 0.19% 162.158.166.167
27 382 0.70% 117 0.69% 772 0.16% 7 0.22% 162.158.165.132
28 382 0.70% 34 0.20% 463 0.10% 20 0.63% 162.158.167.132
29 376 0.69% 28 0.17% 424 0.09% 9 0.28% 162.158.166.142
30 372 0.68% 71 0.42% 339 0.07% 10 0.31% 162.158.166.86

Top 10 of 1416 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 33 0.06% 27 0.16% 16646 3.43% 6 0.19% 173.245.50.140
2 16 0.03% 14 0.08% 11460 2.36% 5 0.16% 173.245.50.166
3 47 0.09% 24 0.14% 11222 2.31% 3 0.09% 173.245.50.144
4 64 0.12% 49 0.29% 10122 2.09% 18 0.57% 173.245.50.145
5 67 0.12% 67 0.40% 6501 1.34% 0 0.00% 173.245.56.187
6 74 0.14% 74 0.44% 5269 1.09% 0 0.00% 173.245.56.156
7 40 0.07% 39 0.23% 5189 1.07% 0 0.00% 173.245.54.179
8 67 0.12% 64 0.38% 4923 1.01% 0 0.00% 173.245.56.160
9 60 0.11% 52 0.31% 4873 1.00% 2 0.06% 173.245.56.141
10 522 0.96% 139 0.82% 4314 0.89% 6 0.19% 162.158.167.88

Top 30 of 483 Total Referrers
# Hits Referrer
1 9013 16.52% http://www.bqhuahin.com/
2 6786 12.44% - (Direct Request)
3 4459 8.17% http://www.bqhuahin.com/menu.html
4 3205 5.87% http://www.bqhuahin.com/menu_3.html
5 2889 5.30% http://www.bqhuahin.com/menu_2.html
6 2576 4.72% http://www.bqhuahin.com/menu_4.html
7 2452 4.49% http://www.bqhuahin.com/homestay.html
8 1739 3.19% http://www.bqhuahin.com/menu_5.html
9 1559 2.86% http://bqhuahin.com/
10 1364 2.50% http://www.bqhuahin.com/seafooddelivery.html
11 1001 1.83% http://www.bqhuahin.com/locate.html
12 921 1.69% https://www.google.co.th/
13 743 1.36% http://www.bqhuahin.com/recomm.html
14 563 1.03% http://www.bqhuahin.com/drink.html
15 355 0.65% http://www.bqhuahin.com/view.html
16 343 0.63% https://bqhuahin.com/drink.html
17 294 0.54% http://casino-inferno.com/
18 294 0.54% http://morskie-progulki.ru
19 294 0.54% http://oprostate.com/
20 294 0.54% http://policeshok.ru/
21 294 0.54% http://shinobi-master-games.ru
22 294 0.54% http://shop-toner.com
23 294 0.54% http://www.gazeta.kg/
24 293 0.54% http://voloomoney.com/
25 290 0.53% http://gsbhelmets.com/
26 290 0.53% https://cslottery.su
27 288 0.53% http://topnovostroek.ru
28 287 0.53% http://5candles.com.ua/
29 287 0.53% http://\xe4\xe0\xed\xe8\xeb-\xec\xe0\xf1\xf2\xe5\xf0.\xf0\xf4
30 287 0.53% http://ab-elect.ru/

Top 20 of 34 Total Search Strings
# Hits Search String
1 12 21.82% เมนูข้าวแกง
2 4 7.27% ร้านข้าวแกงหัวหิน
3 3 5.45% ข้าวราดแกง
4 2 3.64% bqhuahin
5 2 3.64% ข้าวราดแกงหัวหิน
6 2 3.64% รายการอาหารราดแกง
7 2 3.64% เมนูร้านข้าวแกง
8 2 3.64% เมนูอาหารร้านข้าวแกง
9 1 1.82% ข้างแกงบัตรคิว
10 1 1.82% ข้าวราดแกงยอดฮิต
11 1 1.82% ข้าวแกง หัวหิน
12 1 1.82% ข้าวแกงพิกุล หัวหืน
13 1 1.82% ข้าวแกงหัวหิน
14 1 1.82% บุฟเฟ่ต์ข้าวแกงหัวหิน
15 1 1.82% ปลาหมึกสามรส ราคา
16 1 1.82% ปลาเส้นขายปลีก 5กิโล 850 บาท
17 1 1.82% พิกุล ข้าวแกง
18 1 1.82% รายการข้าวแกงยอดนิยม
19 1 1.82% รายการอาหารข้าวราดแกง
20 1 1.82% รายการอาหารสำหรับร้านข้าวแกง

Top 15 of 902 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3050 5.59% Mozilla/5.0 (compatible; CloudFlare-AlwaysOnline/1.0; +http://www.cloudflare.com/always-online) AppleWebKit/534.34
2 2063 3.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
3 1695 3.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
4 1503 2.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
5 1394 2.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
6 1367 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
7 1121 2.05% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13E238 Sa
8 1056 1.94% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 919 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
10 866 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
11 844 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36
12 809 1.48% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 713 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 OPR/28.0.1750.48
14 678 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
15 652 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.110 Safari/537.36

Usage by Country for April 2016

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 54560 100.00% 16879 100.02% 485308 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21